Einsatzabteilung Groß-Zimmern
Einsätze
Einsatzübersicht aktuelles Jahr
Im aktuellen Jahr hat die Einsatzabteilung Groß-Zimmern bereits folgende Einsätze abgearbeitet:
0
Einsätze
0
Hilfeleistungen
0
Brände
0
Sonstige
Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 117 Alarmierungen. Nachfolgende Liste dokumentiert die letzten Einsätze der Abteilung Groß-Zimmern.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 22.05.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wasser in Kellern Einheiten: Groß-Zimmern | 22.05.2023 | H > H 1 | Wasser in Kellern | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 22.05.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 22.05.2023 | H > H 1 Y | Dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 19.05.2023 Einsatzart: H > H Klemm 1 Y Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 19.05.2023 | H > H Klemm 1 Y | Hilfeleistung Verkehrsunfall | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 09.05.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wassereinbruch Feuerwerhhaus Einheiten: Groß-Zimmern | 09.05.2023 | H > H 1 | Wassereinbruch Feuerwerhhaus | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 07.05.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 07.05.2023 | H > H 1 | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 27.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 27.04.2023 | H > H 1 Y | dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 27.04.2023 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: brennt Wiese Einheiten: Groß-Zimmern | 27.04.2023 | F > F 1 | brennt Wiese | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 25.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wassereinbruch Einheiten: Groß-Zimmern | 25.04.2023 | H > H 1 | Wassereinbruch | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 23.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Reh im Zaun Einheiten: Groß-Zimmern | 23.04.2023 | H > H 1 | Reh im Zaun | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 20.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wassereinsatz mit Eile Einheiten: Groß-Zimmern | 20.04.2023 | H > H 1 | Wassereinsatz mit Eile | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 16.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 16.04.2023 | H > H 1 | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 15.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 15.04.2023 | H > H 1 | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 13.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Groß-Zimmern | 13.04.2023 | H > H 1 | Unterstützung Rettungsdienst | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 12.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Fischsterben Einheiten: Groß-Zimmern | 12.04.2023 | H > H 1 | Fischsterben | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 04.04.2023 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einheiten: Groß-Zimmern | 04.04.2023 | F > F 1 | unklare Rauchentwicklung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 02.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Hochwasserprävention Einheiten: Groß-Zimmern | 02.04.2023 | H > H 1 | Hochwasserprävention | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 01.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Straße überflutet Einheiten: Groß-Zimmern | 01.04.2023 | H > H 1 | Straße überflutet | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 01.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Feuerwehreinsatz Einheiten: Groß-Zimmern | 01.04.2023 | H > H 1 | Feuerwehreinsatz | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 31.03.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Kontrolle Wehranlage Einheiten: Groß-Zimmern | 31.03.2023 | H > H 1 | Kontrolle Wehranlage | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 22.03.2023 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: Unangemeldetes Nutzfeuer Einheiten: Groß-Zimmern | 22.03.2023 | F > F 1 | Unangemeldetes Nutzfeuer | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 16.03.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Katze auf Dach Einheiten: Groß-Zimmern | 16.03.2023 | H > H 1 | Katze auf Dach | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 13.03.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: droht Baum auf Fahrbahn zu stürzen Einheiten: Groß-Zimmern | 13.03.2023 | H > H 1 | droht Baum auf Fahrbahn zu stürzen | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 11.03.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 11.03.2023 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 10.03.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Gehweg Einheiten: Groß-Zimmern | 10.03.2023 | H > H 1 | Baum auf Gehweg | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 10.03.2023 Einsatzart: F > F 2 Y Einsatzmeldung: Feuer, Menschen in Gefahr Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 10.03.2023 | F > F 2 Y | Feuer, Menschen in Gefahr | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 08.03.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 08.03.2023 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 03.03.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 03.03.2023 | H > H 1 Y | Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 24.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 24.02.2023 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 23.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 23.02.2023 | H > H 1 Y | Dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 22.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einheiten: Groß-Zimmern | 22.02.2023 | H > H 1 Y | Hilfeleistung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 21.02.2023 Einsatzart: S > Sonstige Einsatzmeldung: Unterstützung Absperrmaßnahmen Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 21.02.2023 | S > Sonstige | Unterstützung Absperrmaßnahmen | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 20.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 20.02.2023 | H > H 1 | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 07.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Amtshilfe Einheiten: Groß-Zimmern | 07.02.2023 | H > H 1 | Amtshilfe | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 05.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 05.02.2023 | H > H 1 Y | Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 01.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölfleck auf Parkplatz Einheiten: Groß-Zimmern | 01.02.2023 | H > H 1 Ölspur | Ölfleck auf Parkplatz | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 01.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Ersthelfer Fahrradsturz Einheiten: Groß-Zimmern | 01.02.2023 | H > H 1 Y | Ersthelfer Fahrradsturz | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 01.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 01.02.2023 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 22.01.2023 Einsatzart: F > F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 22.01.2023 | F > F BMA | Brandmeldeanlage | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 19.01.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 19.01.2023 | H > H 1 Y | dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 18.01.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Katze hinter Küchenschrank Einheiten: Groß-Zimmern | 18.01.2023 | H > H 1 | Katze hinter Küchenschrank | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 15.01.2023 Einsatzart: F > F 2 Y Einsatzmeldung: Küchenbrand Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 15.01.2023 | F > F 2 Y | Küchenbrand | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 14.01.2023 Einsatzart: F > F 2 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 14.01.2023 | F > F 2 | Heckenbrand | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 13.01.2023 Einsatzart: F > F 2 Y Einsatzmeldung: Feuer in Gebäude Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 13.01.2023 | F > F 2 Y | Feuer in Gebäude | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 10.01.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 10.01.2023 | H > H 1 | Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 02.01.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 02.01.2023 | H > H 1 Y | Dringende Türöffnung | Groß-Zimmern |
Besondere Einsätze
Besondere Einsätze haben eine großes öffentliches Interesse hervorgerufen oder waren besonders zeit- oder personalintensiv.