Einsatzabteilung Klein-Zimmern
Einsätze
Einsatzübersicht aktuelles Jahr
Im aktuellen Jahr hat die Einsatzabteilung Klein-Zimmern bereits folgende Einsätze abgearbeitet:
0
Einsätze
0
Hilfeleistungen
0
Brände
0
Sonstige
Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 24 Alarmierungen. Nachfolgende Liste dokumentiert die letzten Einsätze der Abteilung Klein-Zimmern.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 23.02.2021 Einsatzart: H > H GAS 2 Einsatzmeldung: Gasleitung beschädigt Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 23.02.2021 | H > H GAS 2 | Gasleitung beschädigt | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 04.02.2021 Einsatzart: F > F 2 Einsatzmeldung: Brennen Altreifen an Gebäude Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 04.02.2021 | F > F 2 | Brennen Altreifen an Gebäude | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 29.01.2021 Einsatzart: H > H Gefahr 1 Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 29.01.2021 | H > H Gefahr 1 | Gefahrguteinsatz | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 03.01.2021 Einsatzart: F > F 2 Einsatzmeldung: Verpuffung in Heizungsanlage Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 03.01.2021 | F > F 2 | Verpuffung in Heizungsanlage | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern |
Besondere Einsätze
Besondere Einsätze haben eine großes öffentliches Interesse hervorgerufen oder waren besonders zeit- oder personalintensiv.
Einsatzort: L3115, Klein-Zimmern
- 20. Jul 2020
- Groß-Zimmern, Klein-Zimmern